レーヴディソール、アパパネ、ブエナビスタ、トールポピー、ウォッカ
近年の名牝を数多く生み出してきた阪神JFの予想です。
う~ん。今回は難しい・・・
まずは、過去5年のデータを。
| 着順 | 馬名 | 全成績 | 重賞 成績 |
近2走 | |
| 62 | 1着 | レーヴディソール | 2/0/0/0 | 1/0/0/0 | デイリー杯2歳S 1着 ・ 新馬戦 1着 |
| 父:アグネスタキオン | |||||
| 2着 | ホエールキャプチャ | 2/1/1/0 | 0/0/1/0 | ファンタジーS 3着 ・ 芙蓉S 1着 | |
| 父:クロフネ | |||||
| 3着 | ライステラス | 2/0/1/1 | 0/0/0/1 | 京王杯2歳S 4着 ・ 500万下 1着 | |
| 父:ソングオブウインド | |||||
| 61 | 1着 | アパパネ | 2/0/1/0 | 0/0/0/0 | 500万下 1着 ・ 未勝利 1着 |
| 父:キングカメハメハ | |||||
| 2着 | アニメイトバイオ | 2/1/1/1 | 0/1/0/0 | 京王杯2歳S 2着 ・ 500万下 1着 | |
| 父:ゼンノロブロイ | |||||
| 3着 | ベストクルーズ | 1/2/1/0 | 0/1/0/0 | ファンタジーS 2着 ・ 未勝利 1着 | |
| 父:クロフネ | |||||
| 60 | 1着 | ブエナビスタ | 1/0/1/0 | 0/0/0/0 | 未勝利 1着 ・ 未勝利 3着 |
| 父:スペシャルウィーク | |||||
| 2着 | ダノンベルベール | 2/1/0/0 | 0/0/0/0 | 500万下 1着 ・ 芙蓉S 2着 | |
| 父:アグネスタキオン | |||||
| 3着 | ミクロコスモス | 1/0/0/0 | 0/0/0/0 | 新馬 1着 | |
| 父:ネオユニヴァース | |||||
| 59 | 1着 | トールポピー | 1/2/0/0 | 0/0/0/0 | 500万下 2着 ・ 未勝利 1着 |
| 父:ジャングルポケット | |||||
| 2着 | レーヴダムール | 1/0/0/0 | 0/0/0/0 | 新馬 1着 | |
| 父:ファルブラヴ | |||||
| 3着 | エイムアットビップ | 2/3/0/0 | 0/1/0/0 | ファンタジーS 2着 ・ 500万下 1着 | |
| 父:アグネスデジタル | |||||
| 58 | 1着 | ウォッカ | 1/1/0/0 | 0/0/0/0 | 500万下 2着 ・ 新馬 1着 |
| 父:タニノギムレット | |||||
| 2着 | アストンマーチャン | 3/1/0/0 | 2/0/0/0 | ファンタジーS 1着 ・ 小倉2歳S 1着 | |
| 父:アドマイヤコジーン | |||||
| 3着 | ルミナスハーバー | 2/1/0/0 | 0/0/0/0 | 500万下 1着 ・ 未勝利 1着 | |
| 父:アグネスタキオン | |||||
全体的に差し、追い込み馬が1着に来ているレース。
特に近年は、新馬戦しか走っていない馬も来るようになった。
そして、久々のグラフデータ
| デビュー | ||
|---|---|---|
| 1着 | 6月~8月 | ■■ |
| 9月 | ■ | |
| 10月 | ■■ | |
| 11月 | ||
| 2着 | 6月~8月 | ■■■■ |
| 9月 | ||
| 10月 | ■ | |
| 11月 | ||
| 3着 | 6月~8月 | ■■ |
| 9月 | ■■ | |
| 10月 | ■ | |
| 11月 | ||
|
短評:2着馬は6~8月デビュー馬を狙うと良さそう。 | ||
傾向として出ている事としては・・・
・過去に掲示板を外した馬は馬券に絡んでいない。
・過去に4着以下がある馬は2頭しかいない。(アニメイトバイオ、ライステラス)
・過去に馬券内に絡まなかった馬は京王杯2歳Sを走っている。(2/2)
・ファンタジーS組は1着より、2着、3着馬を狙え。
・ファンタジーS1着馬を狙うなら素質が高いと評判の馬。
(例:アストンマーチャン、ラインクラフト、ピースオブワールド)
・ファンタジーS組は1着を取れていない。
(2002年のピースオブワールドまで遡らないと出てこない)
・ファンタジーS組が2頭馬券に絡んでいない。
・6~8月デビュー馬には要注意。
・500万下を走っているなら連に絡んでいる事。
・休み明けでは勝てていない。
・芙蓉S以外のオープン戦を走った馬が来ていない。
太字のデータについては第57回テイエムプリキュア世代、
第56回ショウナンパントル世代まで遡っても有効だった。
どちらも第55回ヤマニンシュクル世代で
ヤマニンシュクルがクローバー賞(2着)、コスモス賞(1着)を走り1着
コンコルディアがカンナS(1着)とファンタジーS 8着後に3着と・・・
データに適合しなくなる。
ここまでのデータを踏まえて、各馬の短評を
馬 番 |
馬名 |
デ ビ ュ ー 月 |
近2走 |
|---|---|---|---|
| 1 | アンチュラス | 9 | ファンタジーS 2着 ・ 未勝利 1着 |
| ○ 前走ファンタジーS2着、4着以下が無いことからデータ的には信頼できる。 | |||
| 2 | エイシンキンチェム | 7 | ファンタジーS 7着 ・ ダリア賞 1着 |
| × 前走の大敗が全て。データ的にはなし。ただ、和田騎手に乗り替わりは好感触。(JCDのワンダーアキュートのイメージが・・・) | |||
| 3 | アラフネ | 8 | すずらん賞 1着 ・ 新馬 1着 |
| △ 無敗なのは好感、芙蓉S以外のOP戦を走っているのはデータ的にマイナス。芦毛じゃないクロフネ産駆なのも気がかり(笑)。 | |||
| 4 | マイネボヌール | 8 | 未勝利 1着 ・ 未勝利 4着 |
| △ 新馬、未勝利しか走っていないが掲示板を外していない。渋い馬場だとプラス、距離が延びて勝利している点もプラス。 | |||
| 5 | ファインチョイス | 7 | ファンタジーS 3着 ・ 函館2歳S 1着 |
| ○ 函館2歳Sを勝って休み明けのファンタジーS 3着なら軽視できない。 | |||
| 6 | スイートスズラン | 11 | 新馬 1着 |
| △ 新馬を勝ってここに来た。ただ、11月デビュー馬は過去5年来ていない。逃げ馬、新馬が圧勝ではないという点を考慮するとヒモまで。 | |||
| 7 | レディーメグネイト | 8 | ファンタジーS 10着 ・ 500万下 1着 |
| × 前走 10着、逃げ馬がデータ的にマイナス要素。 | |||
| 8 | イチオクノホシ | 8 | 500万下 1着 ・ 新馬 1着 |
| ○ 2連勝でここに挑んできた。差し、追い込み、東京とはいえ、33秒台の上がりを記録していること、デムーロが乗ることも好感。 | |||
| 9 | ナオミノユメ | 7 | 500万下 4着 ・ 500万下 8着 |
| × 掲示板を外した実績があるし、500万下で連に絡んでいないことからデータ的にはなし。 | |||
| 10 | アナスタシアブルー | 10 | 荻S 4着 ・ 新馬 1着 |
| △ オープン戦を走っているのはマイナスだが、新馬を圧勝したのは魅力的。 | |||
| 11 | アイムユアーズ | 6 | ファンタジーS 1着 ・ 函館2歳S 2着 |
| ○ 不思議と人気がない。夏デビューして休み明けのファンタジーSを完勝。内で粘る馬を外から一気に差し切る競馬をできたこともプラス。 | |||
| 12 | ラシンティランテ | 8 | 白菊賞 1着 ・ 札幌2歳S 6着 |
| △ 札幌2歳S 6着なので切りだけど、前走が3馬身差と圧巻すぎる。1800mが長かったとも捉えられるけど、桜花賞といい、このレースといい、タフなレースになることからあくまで軽視できない存在というところどまり。 | |||
| 13 | ジョワドヴィーヴル | 11 | 新馬 1着 |
| ○ ブエナビスタの半妹、新馬戦4コーナーで加速出来なかった点は姉(の新馬戦)にそっくり・・・素質は買うけどこの馬の本格化はもう少し先だと思う。 しかし、ブエナビスタが勝った時と同じ枠とか何だろう・・・このザワザワする感じ。 | |||
| 14 | プレノタート | 7 | 500万下 1着 ・ 500万下 7着 |
| × データ的には消し。多くは考えない。 | |||
| 15 | トーセンベニザクラ | 7 | 500万下 1着 ・ 未勝利 1着 |
| × プレノタートと同じくデータ的には消し。 | |||
| 16 | エピセアローム | 6 | 小倉2歳S 1着 ・ 新馬 1着 |
| △ 休み明けという点がマイナス。休んでいた時からここまでの上積みがどのぐらいあるか未知数。押さえなきゃいけない一頭。 | |||
| 17 | ガーネットチャーム | 11 | 新馬 1着 |
| △ データ的には11月デビューがマイナス要素、実績はクリアーしている。(まぁ。1勝馬だから当然か・・・) | |||
| 18 | サウンドオブハート | 8 | 芙蓉S 1着 ・ 新馬 1着 |
| ○ データ的にはド本命。武騎手は今年 中央G1勝利なし。これは吉と出るのか凶と出るのか・・・ | |||
今回の本命候補はアンチュラス、ファインチョイス、イチオクノホシ、アイムユアーズ、ジョワドヴィーヴル、サウンドオブハート・・・多いf(^^;
こうなると もう後は、気分次第。
馬連 18 を軸に1、3、5、8、11、13、16
以下は遊び馬券
ワイド 8 を軸に1、3、5、11、13、16、18
ワイド 11 を軸に 3、8、13、16、18
ワイド 1 を軸に 3、8、13、16、18
合計24点 f(^^;
ここ5年は、強い馬が勝つ。そんなレース。
さらに5年前になると、穴馬党には好機のレース。
今年は、どんなレースになるんだろうか・・・


コメントする
AdBlockをオフにしてください。