競馬の祭典日本ダービーの予想用、
過去の傾向をまとめた記事です。
まずは、過去5年分の結果から
| 着順 | 馬名 | 全成績 | 重賞 成績 |
近2走 | |
| 80 | 1着 | キズナ | 4/0/1/1 | 2/0/1/1 | 京都新聞杯 1着 ・ 毎日杯 1着 |
| 父:ディープインパクト | |||||
| 2着 | エピファネイア | 3/1/0/1 | 1/1/0/1 | 皐月賞 2着 ・ 弥生賞 4着 | |
| 父:シンボリクリスエス | |||||
| 3着 | アポロソニック | 2/1/0/3 | 0/1/0/1 | 青葉賞 2着 ・ 500万下 1着 | |
| 父:ビッグブラウン | |||||
| 79 | 1着 | ディープブリランテ | 3/2/1/1 | 2/1/1/1 | 皐月賞 3着 ・ スプリングS 2着 |
| 父:ディープインパクト | |||||
| 2着 | フェノーメノ | 3/0/0/2 | 1/0/0/1 | 青葉賞 1着 ・ 弥生賞 6着 | |
| 父:ステイゴールド | |||||
| 3着 | トーセンホマレボシ | 3/2/0/1 | 1/0/0/0 | 京都新聞杯 1着 ・ 500万下 1着 | |
| 父:ディープインパクト | |||||
| 78 | 1着 | オルフェーヴル | 3/2/1/1 | 2/1/1/1 | 皐月賞 1着 ・ スプリングS 1着 |
| 父:ステイゴールド | |||||
| 2着 | ウインバリアシオン | 3/0/0/3 | 1/0/0/3 | 青葉賞 1着 ・ 弥生賞 7着 | |
| 父:ハーツクライ | |||||
| 3着 | ペルシャザール | 2/1/1/2 | 0/1/0/2 | 皐月賞 11着 ・ スプリングS 2着 | |
| 父:キングカメハメハ | |||||
| 77 | 1着 | エイシンフラッシュ | 3/0/2/1 | 1/0/1/0 | 皐月賞 3着 ・ 京成杯 1着 |
| 父:キングズベスト | |||||
| 2着 | ローズキングダム | 3/0/1/1 | 2/0/1/1 | 皐月賞 4着 ・ スプリングS 3着 | |
| 父:キングカメハメハ | |||||
| 3着 | ヴィクトワールピサ | 4/1/0/0 | 3/0/0/0 | 皐月賞 1着 ・ 弥生賞 1着 | |
| 父:ネオユニヴァース | |||||
| 76 | 1着 | ロジユニヴァース | 4/0/0/1 | 3/0/0/1 | 皐月賞 14着 ・ 弥生賞 1着 |
| 父:ネオユニヴァース | |||||
| 2着 | リーチザクラウン | 3/2/0/1 | 1/1/0/1 | 皐月賞 13着 ・ きさらぎ賞 1着 | |
| 父:スペシャルウィーク | |||||
| 3着 | アントニオバローズ | 2/1/0/1 | 1/0/0/1 | 皐月賞 9着 ・ シンザン記念 1着 | |
| 父:マンハッタンカフェ | |||||
続いて、 ここ最近、恒例のグラフデータ
グラフの見方は■1つにつき条件に合致した馬が居たということになります。色は以下の通り
・■は昨年の追加分
・■は昨年を除いた過去5年分
・■は6年前~10年前
| デビュー | ||
|---|---|---|
| 1着 | 2歳9月まで | ■■■■ |
| 2歳10月 | ■■■■ | |
| 2歳12月まで | ■■ | |
| 3歳 | ||
| 2着 | 2歳9月まで | ■■■■ |
| 2歳10月 | ■■■■■ | |
| 2歳12月まで | ||
| 3歳 | ■ | |
| 3着 | 2歳9月まで | ■■■ |
| 2歳10月 | ■■■■ | |
| 2歳12月まで | ■■■ | |
| 3歳 | ||
| 短評:2歳デビュー馬が大半を占めているのは間違いないのですが、特に多いのが10月、あまりに多かったので10月だけ分離したぐらい・・・昨年なんて1~3着全て10月デビュー、ここ7年は毎年1頭以上馬券に絡んできているという。恐らく、ダービーを目指す馬は、この時期にデビューし、重賞を2~3走ってくるというのがちょうど良いローテになっているのかな・・・と推測します。今回の出走馬の有力馬の中ではトーセンスターダムに注目ですね。 | ||
| 重賞勝利数 | ||
|---|---|---|
| 1着 | 0 | |
| 1 | ■ | |
| 2 | ■■■■■■■■ | |
| 3以上 | ■ | |
| 2着 | 0 | |
| 1 | ■■■■■■■■ | |
| 2 | ■■ | |
| 3以上 | ||
| 3着 | 0 | ■■■■ |
| 1 | ■■■■ | |
| 2 | ■ | |
| 3以上 | ■ | |
| 短評:オークスと違って重賞1勝しているような馬で無いと連対するのは厳しそうですね。しかも1着馬は2勝以上が求められているという厳しい現実。ちなみに重賞1勝でダービーを制したのはエイシンフラッシュです。3勝の実績を持っていたのはロジユニヴァースでした。 | ||
| 重賞出走数 | ||
|---|---|---|
| 1着 | 0 | |
| 1 | ||
| 2 | ■■ | |
| 3 | ■■■ | |
| 4以上 | ■■■■■ | |
| 2着 | 0 | |
| 1 | ||
| 2 | ■■ | |
| 3 | ■■■■ | |
| 4以上 | ■■■■ | |
| 3着 | 0 | |
| 1 | ■ | |
| 2 | ■■ | |
| 3 | ■■■■■ | |
| 4以上 | ■■ | |
| 短評:ここ10年、重賞未出走馬は馬券にすら絡めない、1走のみの馬は連にも絡めないというのがデータから見てとれます。3着の1回しか重賞を走っていない馬というのは、2年前の京都新聞杯を勝利して臨んできたトーセンホマレボシ1頭。 | ||
| 前走 | ||
|---|---|---|
| 1着 | G1 3着以内 | ■■■■■■■■ |
| G1 3着未満 | ■ | |
| 重賞2着以内 | ■ | |
| それ以外 | ||
| 2着 | G1 3着以内 | ■ |
| G1 3着未満 | ■■■■ | |
| 重賞2着以内 | ■■■■■ | |
| それ以外 | ||
| 3着 | G1 3着以内 | ■■■ |
| G1 3着未満 | ■■■■ | |
| 重賞2着以内 | ■■■ | |
| それ以外 | ||
| 短評:こうしてグラフ化してみると1着馬はG1 3着以内の馬に絞れますね。G1 3着未満で1着に来た例はロジユニヴァース、重賞2着以内は昨年のキズナ、ロジはそれまで重賞3勝している実績馬、キズナは毎日杯から重賞2連勝だった事を踏まえるとG1 3着以内の馬を負かすのは結構大変な事がわかります。あと、前走がG1でもなく重賞で3着以下だった馬、重賞でもないレースだった馬は馬券に一切絡めていない。ということをしっかりと認識しておいたほうが良いと思います。 | ||
最後に、過去馬券に絡んだ馬がどのレースを走っていた傾向が強いのかを表したグラフ
・■は1着馬が出走していたレース
・■は2着馬が出走していたレース
・■は3着馬が出走していたレース
| 出走レース | |
|---|---|
| 皐月賞 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 青葉賞 | ■■■■■ |
| 京都新聞杯 | ■■■■ |
| プリンシパルS | |
| NHKマイルC | ■■■ |
| 毎日杯 | ■■■■ |
| 弥生賞 | ■■■■■■■■■■ |
| スプリングS | ■■■■■■■ |
| アーリントンC | ■ |
| きさらぎ賞 | ■■■■■■■■■■ |
| 共同通信杯 | ■■ |
| 京成杯 | ■■■■ |
| シンザン記念 | ■■■ |
| 朝日杯FS | ■ |
| ラジオNIKKEI杯2歳S | ■■■■■■■■■ |
| 東京スポーツ杯2歳S | ■■■■ |
| 札幌2歳S | ■ |
| 該当レースなし | ■ |
| 短評:皐月賞が多いのは当たり前の傾向ですが、それ以外ではきさらぎ賞とラジオNIKKEI杯2歳Sにも要注目ですね。先週のオークスとは違って、2歳G1はあまり重要なデータにはならなさそうです。唯一馬券に絡んだのはローズキングダムで、東京スポーツ杯で勝利していたり、皐月賞でも善戦していたりと馬券に絡んでくるのは厳しいようです。 きさらぎ賞を勝利したのであれば、そのままある程度は信頼ができ、負けていた場合も、その次や青葉賞、京都新聞杯で勝ち負けするような馬であれば要注意です。 ラジオNIKKEI杯で掲示板を外した馬はダービーで馬券に絡んだことは無いようです。 あと、弥生賞、スプリングSで3着未満だった馬は、その後、G1で馬券に絡むか、重賞を勝利するかしないとダービーで好走するのは難しいようです。 | |
短評の中に書きたいことは全部書いてしまったわけですが
昔、皐月賞は速い馬が~、ダービーは運の良い馬が~、
菊花賞は最も強い馬が~何て言われていましたが、
近年の傾向と、ダービー馬と菊花賞馬のその後の成績を見る限り
逆に思えます・・・強い馬が勝つことが多くなっている気がします。
そんなレースの勝ち馬を探すために、
色濃く傾向として出ていたG1 3着以内に絞ると
- イスラボニータ (皐月賞 1着)
- トゥザワールド (皐月賞 2着)
- ウインフルブルーム (皐月賞 3着)
- レッドリヴェール (桜花賞 2着)
の4頭しか登録馬の中には居ないようです。
さらに重賞2勝以上の馬は、
- イスラボニータ (皐月賞、共同通信杯など)
- レッドリヴェール (阪神JF、札幌2歳S)
しか居ません。
次点として、重賞1勝で皐月賞で好走組みとなると
- トゥザワールド (弥生賞、皐月賞 2着)
- ワンアンドオンリー (ラジオNIKKEI杯、皐月賞 4着)
ぐらいしか居ないんですよね。
今回は、イスラボニータ、トゥザワールド、
レッドリヴェールのいずれかを1着軸にして
馬券を買うことになるのかな・・・と考えています。
と、後は週末にアップしている予想記事の方で書きます。

