遂に来ました。3歳の頂点を競う日本ダービー
今回はロゴタイプが1番人気・・・じゃないだと!!
最近 逆神まっしぐらのまんもすです。
ダービーの予想を始めます。
では、まず過去12年分のデータから
| 着順 | 馬名 | 全成績 | 重賞 成績 |
近2走 | |
| 79 | 1着 | ディープブリランテ | 3/2/1/1 | 2/1/1/1 | 皐月賞 3着 ・ スプリングS 2着 |
| 父:ディープインパクト | |||||
| 2着 | フェノーメノ | 3/0/0/2 | 1/0/0/1 | 青葉賞 1着 ・ 弥生賞 6着 | |
| 父:ステイゴールド | |||||
| 3着 | トーセンホマレボシ | 3/2/0/1 | 1/0/0/0 | 京都新聞杯 1着 ・ 500万下 1着 | |
| 父:ディープインパクト | |||||
| 78 | 1着 | オルフェーヴル | 3/2/1/1 | 2/1/1/1 | 皐月賞 1着 ・ スプリングS 1着 |
| 父:ステイゴールド | |||||
| 2着 | ウインバリアシオン | 3/0/0/3 | 1/0/0/3 | 青葉賞 1着 ・ 弥生賞 7着 | |
| 父:ハーツクライ | |||||
| 3着 | ペルシャザール | 2/1/1/2 | 0/1/0/2 | 皐月賞 11着 ・ スプリングS 2着 | |
| 父:キングカメハメハ | |||||
| 77 | 1着 | エイシンフラッシュ | 3/0/2/1 | 1/0/1/0 | 皐月賞 3着 ・ 京成杯 1着 |
| 父:キングズベスト | |||||
| 2着 | ローズキングダム | 3/0/1/1 | 2/0/1/1 | 皐月賞 4着 ・ スプリングS 3着 | |
| 父:キングカメハメハ | |||||
| 3着 | ヴィクトワールピサ | 4/1/0/0 | 3/0/0/0 | 皐月賞 1着 ・ 弥生賞 1着 | |
| 父:ネオユニヴァース | |||||
| 76 | 1着 | ロジユニヴァース | 4/0/0/1 | 3/0/0/1 | 皐月賞 14着 ・ 弥生賞 1着 |
| 父:ネオユニヴァース | |||||
| 2着 | リーチザクラウン | 3/2/0/1 | 1/1/0/1 | 皐月賞 13着 ・ きさらぎ賞 1着 | |
| 父:スペシャルウィーク | |||||
| 3着 | アントニオバローズ | 2/1/0/1 | 1/0/0/1 | 皐月賞 9着 ・ シンザン記念 1着 | |
| 父:マンハッタンカフェ | |||||
| 75 | 1着 | ディープスカイ | 3/4/1/2 | 2/0/1/0 | NHKマイルC 1着 ・ 毎日杯 1着 |
| 父:アグネスタキオン | |||||
| 2着 | スマイルジャック | 2/3/2/1 | 1/1/1/1 | 皐月賞 9着 ・ スプリングS 1着 | |
| 父:タニノギムレット | |||||
| 3着 | ブラックシェル | 2/3/0/2 | 0/2/0/2 | NHKマイルC 2着 ・ 皐月賞 6着 | |
| 父:クロフネ | |||||
| 74 | 1着 | ウォッカ | 4/2/0/0 | 2/1/0/0 | 桜花賞 2着 ・ チューリップ賞 1着 |
| 父:タニノギムレット | |||||
| 2着 | アサクサキングス | 3/0/0/3 | 1/0/0/3 | NHKマイルC 11着 ・ 皐月賞 7着 | |
| 父:ホワイトマズル | |||||
| 3着 | アドマイヤオーラ | 3/1/0/1 | 2/0/0/1 | 皐月賞 4着 ・ 弥生賞 1着 | |
| 父:アグネスタキオン | |||||
| 73 | 1着 | メイショウサムソン | 5/3/1/1 | 2/2/0/0 | 皐月賞 1着 ・ スプリングS 1着 |
| 父:オペラハウス | |||||
| 2着 | アドマイヤメイン | 4/2/1/2 | 2/0/0/1 | 青葉賞 1着 ・ 毎日杯 1着 | |
| 父:サンデーサイレンス | |||||
| 3着 | ドリームパスポート | 2/4/2/0 | 1/1/1/0 | 皐月賞 2着 ・ スプリングS 3着 | |
| 父:フジキセキ | |||||
| 72 | 1着 | ディープインパクト | 4/0/0/0 | 2/0/0/0 | 皐月賞 1着 ・ 弥生賞 1着 |
| 父:サンデーサイレンス | |||||
| 2着 | インティライミ | 3/2/0/1 | 1/0/0/1 | 京都新聞杯 1着 ・ 500万下 1着 | |
| 父:スペシャルウィーク | |||||
| 3着 | シックスセンス | 1/3/1/4 | 0/2/0/3 | 皐月賞 2着 ・ 若葉S 4着 | |
| 父:サンデーサイレンス | |||||
| 71 | 1着 | キングカメハメハ | 5/0/1/0 | 2/0/1/0 | NHKマイルC 1着 ・ 毎日杯 1着 |
| 父:キングマンボ | |||||
| 2着 | ハーツクライ | 3/0/1/1 | 1/0/1/1 | 京都新聞杯 1着 ・ 皐月賞 14着 | |
| 父:サンデーサイレンス | |||||
| 3着 | ハイアーゲーム | 3/1/1/1 | 1/0/1/1 | 青葉賞 1着 ・ 弥生賞 4着 | |
| 父:サンデーサイレンス | |||||
| 70 | 1着 | ネオユニヴァース | 5/0/1/0 | 3/0/0/0 | 皐月賞 1着 ・ スプリングS 1着 |
| 父:サンデーサイレンス | |||||
| 2着 | ゼンノロブロイ | 3/0/1/0 | 1/0/0/0 | 青葉賞 1着 ・ 500万下 1着 | |
| 父:サンデーサイレンス | |||||
| 3着 | ザッツザプレンティ | 2/1/0/2 | 1/0/0/2 | 皐月賞 8着 ・ 弥生賞 6着 | |
| 父:ダンスインザダーク | |||||
| 69 | 1着 | タニノギムレット | 4/1/2/0 | 3/0/2/0 | NHKマイルC 3着 ・ 皐月賞 3着 |
| 父:ブライアンズタイム | |||||
| 2着 | シンボリクリスエス | 3/1/2/0 | 1/0/0/0 | 青葉賞 1着 ・ 500万下 1着 | |
| 父:クリスエス | |||||
| 3着 | マチカネアカツキ | 2/6/0/0 | 0/2/0/0 | プリンシバルS 2着 ・ ラジオたんぱ杯2歳S 2着 | |
| 父:サンデーサイレンス | |||||
| 68 | 1着 | ジャングルポケット | 3/1/1/0 | 2/1/1/0 | 皐月賞 3着 ・ 共同通信杯 1着 |
| 父:トニービン | |||||
| 2着 | ダンツフレーム | 4/3/0/0 | 1/2/0/0 | 皐月賞 2着 ・ アーリントンC 1着 | |
| 父:ブライアンズタイム | |||||
| 3着 | ダンシングカラー | 3/1/2/2 | 0/0/0/1 | ベンジャミンS 1着 ・ 若葉S 3着 | |
| 父:ダンシングブレーヴ | |||||
もう、ウォッカの勝利から6年か・・・
64年ぶりの快挙を今も昨日のように鮮明に記憶しています。
恒例のグラフデータ
赤は昨年のデータ、青は過去6年以上前のデータ
| デビュー | ||
|---|---|---|
| 1着 | 2歳 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 3歳 | ||
| 2着 | 2歳 | ■■■■■■■■■■ |
| 3歳 | ■■(ハーツクライ・ゼンノロブロイ) | |
| 3着 | 2歳 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 3歳 | ||
|
短評:3歳デビューで絡んでいるのは、前哨戦を勝った馬に限る。 | ||
続いて重賞勝利数のグラフ
| 重賞勝利数 | |||
|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | ||
| 1 | ■■ | ||
| 2 | ■■■■■■■ | ||
| 3以上 | ■■■ | ||
| 2着 | 0 | ||
| 1 | ■■■■■■■■■■ | ||
| 2 | ■■ | ||
| 3以上 | |||
| 3着 | 0 | ■■■■■ | |
| 1 | ■■■■■ | ||
| 2 | ■ (アドマイヤオーラ) | ||
| 3以上 | ■ (ヴィクトワールピサ) | ||
|
短評:1・2着馬は重賞勝利必須ですね。 | |||
続いて、重賞出走回数
| 重賞出走回数 | ||
|---|---|---|
| 1着 | 0 | |
| 1 | ||
| 2 | ■■ | |
| 3 | ■■■■ | |
| 4以上 | ■■■■■■ | |
| 2着 | 0 | |
| 1 | ■■ (ゼンノロブロイ・シンボリクリスエス) | |
| 2 | ■■ (インティライミ) | |
| 3 | ■■■■ | |
| 4以上 | ■■■■ | |
| 3着 | 0 | |
| 1 | ■■ | |
| 2 | ■■ | |
| 3 | ■■■■■■ | |
| 4以上 | ■■ | |
|
短評:重賞未出走馬は無視できそうですね。 | ||
重賞3戦以上出走馬がかなり有力と考えて良さそう。
少なくとも2戦以上は欲しいところ、
重賞未出走馬は割引が必要。
まぁ、去年までと全く傾向は同じ。
| 馬番 | 馬名 | 評価 | 成績 | 近2走 |
| 1 | キズナ | × | 4/0/1/1 | 京都新聞杯 1着 ・ 毎日杯 1着 |
| 2/0/0/0 | 父:ディープインパクト | |||
| 2 | コディーノ | △ | 3/1/2/0 | 皐月賞 3着 ・ 弥生賞 3着 |
| 2/1/2/0 | 父:キングカメハメハ | |||
| 3 | アポロソニック | ― | 2/1/0/3 | 青葉賞 2着 ・ 500万下 1着 |
| 0/1/0/1 | 父:ビッグブラウン | |||
| 4 | クラウンレガーロ | ― | 1/3/0/3 | 皐月賞 8着 ・ 若葉S 2着 |
| 1/2/0/3 | 父:グラスワンダー | |||
| 5 | メイケイペガスター | ― | 2/0/1/3 | 皐月賞 9着 ・ 若葉 8着 |
| 1/0/0/2 | 父:フジキセキ | |||
| 6 | ラブリーデイ | ― | 2/1/0/4 | 皐月賞 15着 ・ 毎日杯 11着 |
| 0/1/0/4 | 父:キングカメハメハ | |||
| 7 | ヒラボクディープ | ○ | 3/0/0/2 | 青葉賞 1着 ・ 500万下 1着 |
| 1/0/0/0 | 父:ディープインパクト | |||
| 8 | ロゴタイプ | ◎ | 5/0/1/2 | 皐月賞 1着 ・ スプリングS 1着 |
| 3/0/0/2 | 父:ローエングリン | |||
| 9 | エピファネイア | ▲ | 3/1/0/1 | 皐月賞 2着 ・弥生賞 4着 |
| 1/1/0/1 | 父:シンボリクリスエス | |||
| 10 | タマモベストプレイ | ― | 3/1/1/1 | 皐月賞 5着 ・ スプリングS 2着 |
| 1/1/1/1 | 父:フジキセキ | |||
| 11 | テイエムイナズマ | ― | 2/0/0/6 | 皐月賞 6着 ・ 毎日杯 4着 |
| 1/0/0/5 | 父:ブラックタイド | |||
| 12 | サムソンズプライド | ― | 3/0/4/4 | プリンシパル 1着 ・ 500万下 1着 |
| 0/0/0/0 | 父:メイショウサムソン | |||
| 13 | マイネルホウオウ | ― | 4/2/1/3 | NHKマイルC 1着 ・ NZT 7着 |
| 1/0/1/3 | 父:スズカフェニックス | |||
| 14 | アクションスター | ― | 1/2/0/3 | 京都新聞杯 6着 ・ スプリングS 10着 |
| 0/1/0/3 | 父:アグネスタキオン | |||
| 15 | フラムドグロワール | ― | 2/1/1/2 | NHKマイルC 3着 ・ 京成杯 10着 |
| 0/0/1/2 | 父:ダイワメジャー | |||
| 16 | ペプチドアマゾン | ― | 2/2/1/1 | 京都新聞杯 2着 ・ 500万下 1着 |
| 1/0/0/0 | 父:アグネスタキオン | |||
| 17 | レッドレイヴン | ― | 2/1/0/1 | 青葉賞 11着 ・ 東京スポーツ杯 2着 |
| 0/1/0/1 | 父:アグネスタキオン | |||
| 18 | ミヤジタイガ | ― | 2/1/0/5 | 皐月賞 16着 ・ 弥生賞 2着 |
| 0/1/0/1 | 父:ネオユニヴァース |
本命は皐月賞馬ロゴタイプ。
父のローエングリンは2000mまでのイメージが強いものの
祖父はシングスピールなので距離は心配ないかと
対抗は青葉賞馬のヒラボクディープ
単穴にはエピファネイア
伏兵にはコディーノ
穴にはキズナ(1番人気ですけどね・・・)
馬単 8を1着軸に 1,2,7,9 500円ずつ
(合計 2,000円)
馬単 7を2着軸に 1,2,8,9 300円ずつ
(合計 1,200円)
合計 3,200円
という馬券で今年のダービーを楽しもうと思います。

