今週末に備えて皐月賞の予想用データを載せます。
これは、改めて見直すと桜花賞より予想が難しい。
とりあえず、過去5年+1年分のデータ
(+1年しているのは昨年が東京開催だったため)
過去6年分のデータ。
| 着順 | 馬名 | 全成績 | 重賞 成績 |
近2走 | |
| 71 | 1着 | オルフェーヴル | 2/2/1/1 | 1/1/1/1 | スプリングS 1着 ・ きさらぎ賞 3着 |
| 父:ステイゴールド | |||||
| 2着 | サダムパテック | 3/1/0/1 | 2/0/0/1 | 弥生賞 1着 ・ 朝日杯フューチュリティS 4着 | |
| 父:フジキセキ | |||||
| 3着 | ダノンバラード | 2/0/1/1 | 1/0/0/1 | 共同通信杯 9着 ・ ラジオNIKKEI杯2歳S 1着 | |
| 父:ディープインパクト | |||||
| 70 | 1着 | ヴィクトワールピサ | 4/1/0/0 | 2/0/0/0 | 弥生賞 1着 ・ ラジオNIKKEI杯2歳S 1着 |
| 父:ネオユニヴァース | |||||
| 2着 | ヒルノダムール | 2/2/0/1 | 0/0/0/1 | 若葉S 2着 ・ 若駒S 1着 | |
| 父:マンハッタンカフェ | |||||
| 3着 | エイシンフラッシュ | 3/0/1/1 | 1/0/0/0 | 京成杯 1着 ・ 500万下 1着 | |
| 父:キングズベスト | |||||
| 69 | 1着 | アンライバルド | 3/0/1/0 | 1/0/0/0 | スプリングS 1着 ・ 若駒S 1着 |
| 父:ネオユニヴァース | |||||
| 2着 | トライアンフマーチ | 1/2/0/1 | 0/0/0/0 | 若葉S 2着 ・ 未勝利 1着 | |
| 父:スペシャルウィーク | |||||
| 3着 | セイウンワンダー | 3/1/0/1 | 2/0/0/1 | 弥生賞 8着 ・ 朝日杯フューチュリティS 1着 | |
| 父:グラスワンダー | |||||
| 68 | 1着 | キャプテントゥーレ | 2/0/2/2 | 1/0/1/1 | 弥生賞 4着 ・ 朝日杯フューチュリティS 3着 |
| 父:アグネスタキオン | |||||
| 2着 | タケミカヅチ | 1/2/1/3 | 0/2/1/3 | 弥生賞 3着 ・ 共同通信杯 2着 | |
| 父:ゴールドアリュール | |||||
| 3着 | マイネルチャールズ | 4/1/0/1 | 2/0/0/0 | 弥生賞 1着 ・ 京成杯 1着 | |
| 父:ブライアンズタイム | |||||
| 67 | 1着 | ヴィクトリー | 2/1/0/0 | 0/0/0/0 | 若葉S 1着 ・ ラジオNIKKEI杯2歳S 2着 |
| 父:ブライアンズタイム | |||||
| 2着 | サンツェッペリン | 2/2/0/4 | 1/0/0/1 | スプリングS 8着 ・ 京成杯 1着 | |
| 父:テンビー | |||||
| 3着 | フサイチホウオー | 4/0/0/0 | 3/0/0/0 | 共同通信杯 1着 ・ ラジオNIKKEI杯2歳S 1着 | |
| 父:ジャングルポケット | |||||
| 66 | 1着 | メイショウサムソン | 4/3/1/1 | 1/2/0/0 | スプリングS 1着 ・ きさらぎ賞 2着 |
| 父:オペラハウス | |||||
| 2着 | ドリームパスポート | 2/3/2/0 | 1/0/1/0 | スプリングS 3着 ・ きさらぎ賞 1着 | |
| 父:フジキセキ | |||||
| 3着 | フサイチジャンク | 4/0/0/0 | 0/0/0/0 | 若葉S 1着 ・ 若駒S 1着 | |
| 父:サンデーサイレンス | |||||
桜花賞はディープインパクト産駆が勝利。
この流れを皐月賞でも継続させることができるでしょうか?
皐月賞の本チャン予想は 遅くても日曜の朝にはアップします。


コメントする
AdBlockをオフにしてください。